Блочно-модульная азотная станция – это генератор сжатого газообразного азота чистотой до 99,9%, состоящий из одного или нескольких блоков. Каждый блок заключен в стандартный морской контейнер (20- или 40-футовый). Количество блоков и содержание каждого блока определяются назначением станции.
Для заказа азотной станции пришлите заявку на request@uralkomenergo.ru или на факс +7(343)221-01-02.
Модельный ряд блочно-модульных азотных станций УКЭ-А
Базовые модели охватывают широкий ряд применений. Если базовых моделей недостаточно – компания «УралКомЭнерго» разработает и изготовит необходимое оборудование под заказ.
При производстве под заказ могут быть изготовлены блочно-модульные азотные станции производительностью до 35 м⊃3;/мин, давлением до 300 атмосфер. Производительность приведена к нормальным условиям (p=1атм, t=20°C).
В зависимости от требований, станция может иметь дожимающий компрессор, дублирующие компрессоры, несколько ресиверов, различные системы безопасности и т.д.
| Модель | Производ-сть, Нм⊃3;/мин | Давление, атм | Чистота азота,% | Мощность, л.с. | Габаритные размеры, м | Масса, кг |
| Низкое давление на выходе | ||||||
| УКЭ-А — 5/11 | 5 | 10 | 90-99,9% | 300 | 6,0×2,5×3,6 | 11500 |
| УКЭ-А — 7/14 | 7 | 13 | 300 | 6,0×2,5×3,6 | 12500 | |
| УКЭ-А — 10/11 | 10 | 10 | 300 | 6,0×2,5×3,6 | 12000 | |
| УКЭ-А — 16/36 | 16 | 35 | ||||
| УКЭ-А — 17/11 | 17 | 10 | ||||
| УКЭ-А — 17/21 | 17 | 20 | ||||
| УКЭ-А — 25/21 | 25 | 20 | 500 | 6,0×2,5×3,6 | 17000 | |
| Среднее давление на выходе | ||||||
| УКЭ-А — 5/102 | 5 | 101 | 90-99,9% | 300 | 6,0×2,5×3,6 | 12500 |
| УКЭ-А — 10/102 | 10 | 101 | 450 | 7,0×2,5×3,6 | 17500 | |
| УКЭ-А — 20/102 | 20 | 101 | 750 | 11,0×2,5×3,6 | 22000 | |
| Высокое давление на выходе | ||||||
| УКЭ-А — 5/221 | 5 | 220 | 90-99,9% | 300 | 6,0×3,0×3,6 | 13500 |
| УКЭ-А — 10/252 | 10 | 251 | 450 | 7,0×2,5×3,6 | 18000 | |
| УКЭ-А — 20/252 | 20 | 251 | 750 | 11,0×2,5×3,6 | 23000 | |
