Технические характеристики компрессора ВП2-10/9
| Наименование | Числовое значение |
|---|---|
| Сжимаемый газ | атмосферный воздух |
| Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3/с; (м3/мин) | 0,20 ± 0,010 (12,0 ± 0,60) |
| Давление газа конечное, изб., МПа (кгс/см2), не более | 0,78 (8,0) |
| Габариты (длина х ширина х высота) компрессора с электродвигателем, мм, не более | 1670 х 1260 х 1790 |
| Мощность, потребляемая компрессором ВП2-10/9, кВт, не более | 65 |
| Масса, кг, не более:— в объеме поставки | 2200 |
| Габариты (длина х ширина х высота) компрессора ВП2-10/9с электродвигателем, мм, не более | 1670 х 1260 х 1790 |
| Охлаждение | водяное (жидкостное) |
| Максимальная мощность (кВт) | 75 |
|---|---|
| Максимальная производительность (Нм3/мин) | 12 |
| Высота (мм) | 1700 |
| Ширина (мм) | 1260 |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Длина (мм) | 1670 |
| Вес (кг) | 2800 |
| Производитель | ККЗ |
| Вид компрессора | Поршневые компрессоры |
| Тип двигателя | Электрические компрессоры |
| Поставщик | Россия |
| Серия | ВП |
| Максимальное давление на выходе (бар) | 8 |
| Исполнение | Стационарные компрессоры |
